سعر الذهب عيار عيار 14 في المغرب - السجل التاريخي
السعر التاريخي للجرام عيار عيار 14، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.
السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 14 781,56 د.م./g
آخر ٣٠ يوماً -3,78 د.م.
آخر ٧ أيام
- أعلى
- 723,32
- أدنى
- 706,12
- المتوسط
- 715,20
- التغيّر
- +16,33
آخر ٣٠ يوماً
- أعلى
- 733,37
- أدنى
- 695,36
- المتوسط
- 715,93
- التغيّر
- -3,78
آخر ٩٠ يوماً
- أعلى
- 809,04
- أدنى
- 695,36
- المتوسط
- 745,31
- التغيّر
- -58,24
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| التاريخ | الإغلاق (د.م./جرام) |
|---|---|
| 23 يونيو 2026 | 723,32 د.م. |
| 24 يونيو 2026 | 706,12 د.م. |
| 25 يونيو 2026 | 710,40 د.م. |
| 26 يونيو 2026 | 719,79 د.م. |
| 27 يونيو 2026 | 720,10 د.م. |
| 28 يونيو 2026 | 719,67 د.م. |
| 29 يونيو 2026 | 706,99 د.م. |
| 30 يونيو 2026 | 705,85 د.م. |
| 1 يوليوز 2026 | 711,45 د.م. |
| 2 يوليوز 2026 | 724,04 د.م. |
| 3 يوليوز 2026 | 733,01 د.م. |
| 4 يوليوز 2026 | 732,98 د.م. |
| 5 يوليوز 2026 | 733,37 د.م. |
| 6 يوليوز 2026 | 731,70 د.م. |
| 7 يوليوز 2026 | 721,18 د.م. |
| 8 يوليوز 2026 | 716,01 د.م. |
| 9 يوليوز 2026 | 723,32 د.م. |
| 10 يوليوز 2026 | 721,29 د.م. |
| 11 يوليوز 2026 | 721,89 د.م. |
| 12 يوليوز 2026 | 720,79 د.م. |
| 13 يوليوز 2026 | 699,91 د.م. |
| 14 يوليوز 2026 | 708,89 د.م. |
| 15 يوليوز 2026 | 711,31 د.م. |
| 16 يوليوز 2026 | 695,36 د.م. |
| 17 يوليوز 2026 | 703,04 د.م. |
| 18 يوليوز 2026 | 703,09 د.م. |
| 19 يوليوز 2026 | 703,27 د.م. |
| 20 يوليوز 2026 | 704,45 د.م. |
| 21 يوليوز 2026 | 718,35 د.م. |
| 22 يوليوز 2026 | 727,10 د.م. |
أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.