سعر الذهب عيار عيار 14 في المغرب - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار عيار 14، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 14 716,89 د.م./g
آخر ٣٠ يوماً +11,09 د.م.
آخر ٧ أيام
أعلى
809,04
أدنى
784,01
المتوسط
797,27
التغيّر
‎-23,70
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
809,04
أدنى
758,09
المتوسط
778,81
التغيّر
+11,09
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
809,04
أدنى
715,28
المتوسط
761,85
التغيّر
+68,45
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (د.م./جرام)
19 غشت 2026 785,34 د.م.
20 غشت 2026 784,01 د.م.
21 غشت 2026 798,01 د.م.
22 غشت 2026 798,99 د.م.
23 غشت 2026 798,41 د.م.
24 غشت 2026 807,09 د.م.
25 غشت 2026 809,04 د.م.
26 غشت 2026 798,12 د.م.
27 غشت 2026 798,33 د.م.
28 غشت 2026 775,89 د.م.
29 غشت 2026 775,59 د.م.
30 غشت 2026 775,81 د.م.
31 غشت 2026 775,85 د.م.
1 شتنبر 2026 758,33 د.م.
2 شتنبر 2026 768,36 د.م.
3 شتنبر 2026 784,67 د.م.
4 شتنبر 2026 778,24 د.م.
5 شتنبر 2026 778,28 د.م.
6 شتنبر 2026 777,98 د.م.
7 شتنبر 2026 777,19 د.م.
8 شتنبر 2026 766,24 د.م.
9 شتنبر 2026 773,13 د.م.
10 شتنبر 2026 759,31 د.م.
11 شتنبر 2026 767,48 د.م.
12 شتنبر 2026 767,85 د.م.
13 شتنبر 2026 767,26 د.م.
14 شتنبر 2026 763,86 د.م.
15 شتنبر 2026 763,31 د.م.
16 شتنبر 2026 758,09 د.م.
17 شتنبر 2026 774,25 د.م.

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.