★ 7 مدن مغربية كبرى

أسعار الذهب اليوم في المدن المغربية

السعر الفوري للذهب موحّد في جميع أنحاء المغرب لأنه مشتقّ من السوق العالمي. ما يختلف هو متوسط أسعار البيع والشراء في محلات كل مدينة بسبب الطلب السياحي وكثافة المحلات وتقاليد المصنعية المحلية.

مقارنة سعر جرام عيار 21 بين المدن

تقديرات سعر الشراء من المحل (بالدرهم المغربي للجرام)

المدينة الجهة السعر الفوري شراء عيار 21 من المحل بيع عيار 21 للمحل السكان
الدار البيضاء الدار البيضاء-سطات 1.198,49 1.462,16 1.186,51 3.359.818
الرباط الرباط-سلا-القنيطرة 1.198,49 1.463,62 1.187,70 577.827
مكناس فاس-مكناس 1.198,49 1.463,62 1.187,70 632.079
طنجة طنجة-تطوان-الحسيمة 1.198,49 1.464,35 1.188,29 947.952
فاس فاس-مكناس 1.198,49 1.465,08 1.188,88 1.112.072
أكادير سوس-ماسة 1.198,49 1.465,82 1.189,48 421.844
مراكش مراكش-آسفي 1.198,49 1.468,01 1.191,26 928.850

الفروقات بين المدن صغيرة جداً (≤ ‎+0.6%) وتعكس متوسط هامش المحلات وأسعار المصنعية المحلية. السعر الفوري للذهب موحّد وطنياً.