سجل أسعار الذهب في المغرب

آخر 30 يوم

الأعلى
1.261,30
الأدنى
1.192,04
المتوسط
1.226,97
التغير
+11,21 (+0,92%)
عيار 24 · د.م. / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
30 يوليوز 2026 1.232,77 1.232,77 1.218,07 1.230,83
29 يوليوز 2026 1.213,03 1.239,67 1.209,24 1.227,69
28 يوليوز 2026 1.224,48 1.224,48 1.212,76 1.214,16
27 يوليوز 2026 1.231,69 1.236,58 1.226,77 1.226,77
26 يوليوز 2026 1.221,35 1.222,20 1.220,44 1.220,51
25 يوليوز 2026 1.219,55 1.221,59 1.219,55 1.221,59
24 يوليوز 2026 1.220,79 1.226,24 1.214,55 1.219,27
23 يوليوز 2026 1.247,05 1.247,05 1.220,87 1.221,28
22 يوليوز 2026 1.232,49 1.253,66 1.232,49 1.246,46
21 يوليوز 2026 1.207,28 1.232,80 1.207,28 1.231,45
20 يوليوز 2026 1.198,81 1.210,18 1.198,81 1.207,62
19 يوليوز 2026 1.205,37 1.205,61 1.205,14 1.205,61
18 يوليوز 2026 1.205,49 1.205,50 1.205,15 1.205,30
17 يوليوز 2026 1.193,19 1.206,27 1.192,85 1.205,21
16 يوليوز 2026 1.218,69 1.218,69 1.192,04 1.192,04
15 يوليوز 2026 1.214,96 1.219,38 1.208,93 1.219,38
14 يوليوز 2026 1.199,34 1.220,97 1.199,34 1.215,24
13 يوليوز 2026 1.224,12 1.224,12 1.198,90 1.199,84
12 يوليوز 2026 1.237,53 1.237,70 1.235,64 1.235,64
11 يوليوز 2026 1.236,59 1.237,53 1.236,04 1.237,53
10 يوليوز 2026 1.239,92 1.239,92 1.230,53 1.236,50
9 يوليوز 2026 1.227,19 1.241,27 1.223,61 1.239,97
8 يوليوز 2026 1.233,40 1.242,20 1.217,85 1.227,45
7 يوليوز 2026 1.250,76 1.251,21 1.236,31 1.236,31
6 يوليوز 2026 1.259,20 1.260,29 1.247,85 1.254,35
5 يوليوز 2026 1.256,35 1.257,95 1.256,33 1.257,20
4 يوليوز 2026 1.257,08 1.257,26 1.256,53 1.256,53
3 يوليوز 2026 1.242,60 1.261,30 1.242,60 1.256,59
2 يوليوز 2026 1.220,65 1.244,89 1.220,65 1.241,21
1 يوليوز 2026 1.210,51 1.234,93 1.200,03 1.219,62

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار