سجل أسعار الذهب في المغرب

آخر 30 يوم

الأعلى
1.314,78
الأدنى
1.225,72
المتوسط
1.265,25
التغير
‎-76,82 (‎-5,88%)
عيار 24 · د.م. / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
16 نونبر 2026 1.247,98 1.247,98 1.228,96 1.228,96
15 نونبر 2026 1.242,39 1.243,06 1.242,39 1.242,71
14 نونبر 2026 1.242,77 1.242,89 1.242,00 1.242,18
13 نونبر 2026 1.233,25 1.243,45 1.233,25 1.243,45
12 نونبر 2026 1.256,25 1.257,90 1.231,59 1.231,59
11 نونبر 2026 1.271,84 1.278,92 1.259,28 1.259,35
10 نونبر 2026 1.298,00 1.298,00 1.266,57 1.269,74
9 نونبر 2026 1.271,94 1.298,52 1.271,94 1.298,52
8 نونبر 2026 1.278,65 1.279,17 1.277,49 1.278,04
7 نونبر 2026 1.277,17 1.277,36 1.277,10 1.277,36
6 نونبر 2026 1.282,03 1.282,03 1.268,90 1.276,91
5 نونبر 2026 1.277,92 1.299,75 1.277,92 1.282,72
4 نونبر 2026 1.242,80 1.278,75 1.242,80 1.276,82
3 نونبر 2026 1.246,98 1.251,27 1.233,58 1.241,45
2 نونبر 2026 1.233,14 1.252,10 1.230,23 1.246,72
1 نونبر 2026 1.226,57 1.226,61 1.226,31 1.226,31
31 أكتوبر 2026 1.226,47 1.226,47 1.225,72 1.226,20
30 أكتوبر 2026 1.265,50 1.265,50 1.226,26 1.226,26
29 أكتوبر 2026 1.283,27 1.286,06 1.268,11 1.270,00
28 أكتوبر 2026 1.287,99 1.287,99 1.275,95 1.287,52
27 أكتوبر 2026 1.267,12 1.286,67 1.266,36 1.286,67
26 أكتوبر 2026 1.264,69 1.272,07 1.259,85 1.270,59
25 أكتوبر 2026 1.260,43 1.264,02 1.260,43 1.262,85
24 أكتوبر 2026 1.261,65 1.261,75 1.260,11 1.260,18
23 أكتوبر 2026 1.268,90 1.271,68 1.259,71 1.262,75
22 أكتوبر 2026 1.298,12 1.298,12 1.270,41 1.270,41
21 أكتوبر 2026 1.295,80 1.303,07 1.294,04 1.303,07
20 أكتوبر 2026 1.301,38 1.303,72 1.297,05 1.298,62
19 أكتوبر 2026 1.310,34 1.314,78 1.303,75 1.303,84
18 أكتوبر 2026 1.305,77 1.306,63 1.305,75 1.305,78

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار