سجل أسعار الذهب في المغرب

آخر 30 يوم

الأعلى
1.369,95
الأدنى
1.206,50
المتوسط
1.309,55
التغير
‎-79,23 (‎-5,78%)
عيار 24 · د.م. / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
15 يونيو 2026 1.279,25 1.290,47 1.279,25 1.290,47
14 يونيو 2026 1.257,09 1.257,22 1.256,36 1.256,36
13 يونيو 2026 1.256,60 1.257,02 1.256,60 1.256,81
12 يونيو 2026 1.254,89 1.256,83 1.244,96 1.256,83
11 يونيو 2026 1.206,50 1.252,78 1.206,50 1.252,78
10 يونيو 2026 1.255,61 1.255,61 1.213,73 1.213,73
9 يونيو 2026 1.284,15 1.290,18 1.264,56 1.267,92
8 يونيو 2026 1.293,00 1.293,00 1.278,74 1.288,24
7 يونيو 2026 1.288,53 1.288,82 1.287,39 1.287,87
6 يونيو 2026 1.287,73 1.288,58 1.287,73 1.288,56
5 يونيو 2026 1.321,95 1.321,98 1.286,64 1.287,09
4 يونيو 2026 1.320,01 1.334,80 1.320,01 1.325,44
3 يونيو 2026 1.322,35 1.322,35 1.314,19 1.314,19
2 يونيو 2026 1.326,40 1.339,72 1.324,01 1.326,67
1 يونيو 2026 1.340,44 1.340,44 1.317,12 1.326,29
31 ماي 2026 1.341,15 1.341,29 1.339,25 1.340,62
30 ماي 2026 1.338,77 1.340,53 1.338,74 1.340,53
29 ماي 2026 1.328,48 1.348,24 1.328,48 1.340,94
28 ماي 2026 1.314,38 1.332,33 1.292,59 1.328,63
27 ماي 2026 1.336,77 1.336,77 1.307,82 1.317,18
26 ماي 2026 1.347,88 1.347,88 1.328,72 1.332,77
25 ماي 2026 1.354,92 1.354,92 1.350,32 1.352,74
24 ماي 2026 1.335,24 1.339,11 1.335,24 1.337,65
23 ماي 2026 1.336,58 1.338,62 1.335,30 1.335,31
22 ماي 2026 1.344,71 1.344,74 1.337,56 1.337,56
21 ماي 2026 1.348,77 1.352,83 1.339,51 1.346,87
20 ماي 2026 1.333,12 1.347,56 1.333,12 1.347,56
30 أبريل 2026 1.369,95 1.369,95 1.369,70 1.369,70

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار