سعر الذهب عيار عيار 18 في المغرب - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار عيار 18، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 18 921,72 د.م./g
آخر ٣٠ يوماً +14,26 د.م.
آخر ٧ أيام
أعلى
1.040,20
أدنى
1.008,01
المتوسط
1.025,06
التغيّر
‎-30,48
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
1.040,20
أدنى
974,69
المتوسط
1.001,33
التغيّر
+14,26
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
1.040,20
أدنى
919,65
المتوسط
979,53
التغيّر
+88,00
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (د.م./جرام)
19 غشت 2026 1.009,72 د.م.
20 غشت 2026 1.008,01 د.م.
21 غشت 2026 1.026,01 د.م.
22 غشت 2026 1.027,28 د.م.
23 غشت 2026 1.026,53 د.م.
24 غشت 2026 1.037,69 د.م.
25 غشت 2026 1.040,20 د.م.
26 غشت 2026 1.026,16 د.م.
27 غشت 2026 1.026,42 د.م.
28 غشت 2026 997,58 د.م.
29 غشت 2026 997,19 د.م.
30 غشت 2026 997,47 د.م.
31 غشت 2026 997,52 د.م.
1 شتنبر 2026 975,00 د.م.
2 شتنبر 2026 987,89 د.م.
3 شتنبر 2026 1.008,86 د.م.
4 شتنبر 2026 1.000,60 د.م.
5 شتنبر 2026 1.000,64 د.م.
6 شتنبر 2026 1.000,26 د.م.
7 شتنبر 2026 999,24 د.م.
8 شتنبر 2026 985,16 د.م.
9 شتنبر 2026 994,02 د.م.
10 شتنبر 2026 976,25 د.م.
11 شتنبر 2026 986,76 د.م.
12 شتنبر 2026 987,23 د.م.
13 شتنبر 2026 986,48 د.م.
14 شتنبر 2026 982,10 د.م.
15 شتنبر 2026 981,40 د.م.
16 شتنبر 2026 974,69 د.م.
17 شتنبر 2026 995,46 د.م.

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.