أسعار سبائك الذهب اليوم في المغرب
أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراط
آخر تحديث: 30 أبريل 2026 في 17:00
السبائك تباع بالسعر الفوري لعيار 24 مضافًا إليه هامش ثابت بالدرهم (premium) يختلف حسب الوزن. كلما زاد وزن السبيكة قلّ الهامش النسبي.
| الوزن | سعر الذهب الفوري | الهامش | السعر النهائي |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | 1.369,70 | +155,00 | 1.524,70 |
| 2.5 جرام | 3.424,25 | +240,00 | 3.664,25 |
| 5 جرام | 6.848,50 | +310,00 | 7.158,50 |
| 10 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 13.697,00 | +430,00 | 14.127,00 |
| 20 جرام | 27.394,00 | +640,00 | 28.034,00 |
| 50 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 68.485,00 | +1.280,00 | 69.765,00 |
| 100 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 136.970,00 | +2.130,00 | 139.100,00 |
| 250 جرام | 342.425,00 | +4.270,00 | 346.695,00 |
| 500 جرام | 684.850,00 | +7.470,00 | 692.320,00 |
| 1 كيلوجرام | 1.369.700,00 | +12.000,00 | 1.381.700,00 |
د.م.
⚠️ الأسعار تقديرية للسبائك المختومة من جهات معتمدة، وقد تختلف حسب البائع وتوفر المخزون.