أسعار سبائك الذهب اليوم في المغرب
أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراط
آخر تحديث: 30 يوليوز 2026 في 13:00
السبائك تباع بالسعر الفوري لعيار 24 مضافًا إليه هامش ثابت بالدرهم (premium) يختلف حسب الوزن. كلما زاد وزن السبيكة قلّ الهامش النسبي.
| الوزن | سعر الذهب الفوري | الهامش | السعر النهائي |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | 1.230,83 | +155,00 | 1.385,83 |
| 2.5 جرام | 3.077,08 | +240,00 | 3.317,08 |
| 5 جرام | 6.154,15 | +310,00 | 6.464,15 |
| 10 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 12.308,30 | +430,00 | 12.738,30 |
| 20 جرام | 24.616,60 | +640,00 | 25.256,60 |
| 50 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 61.541,50 | +1.280,00 | 62.821,50 |
| 100 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 123.083,00 | +2.130,00 | 125.213,00 |
| 250 جرام | 307.707,50 | +4.270,00 | 311.977,50 |
| 500 جرام | 615.415,00 | +7.470,00 | 622.885,00 |
| 1 كيلوجرام | 1.230.830,00 | +12.000,00 | 1.242.830,00 |
د.م.
⚠️ الأسعار تقديرية للسبائك المختومة من جهات معتمدة، وقد تختلف حسب البائع وتوفر المخزون.