مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في المغرب
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في المغرب: السعر الخام، النقاوة، تقدير البيع المستعمل، تقدير الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (د.م./جرام) | البيع المستعمل (د.م./جرام) | الشراء الجديد متوسط (د.م./جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 1.339,81 | 1.326,41 | 1.614,97 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 1.228,16 | 1.209,74 | 1.495,39 | مجوهرات راقية؛ شائع في الأسواق الآسيوية |
| عيار 21 | 87.50% | 1.172,33 | 1.154,75 | 1.426,00 | الأكثر تداولاً في المغرب؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 1.004,86 | 984,76 | 1.234,63 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 781,56 | 762,02 | 973,87 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات المغرب |
آخر تحديث: 20 شتنبر 2026 في 01:00