مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في المغرب
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في المغرب: السعر الخام، النقاوة، تقدير البيع المستعمل، تقدير الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (د.م./جرام) | البيع المستعمل (د.م./جرام) | الشراء الجديد متوسط (د.م./جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 1.228,96 | 1.216,67 | 1.481,95 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 1.126,55 | 1.109,65 | 1.373,46 | مجوهرات راقية؛ شائع في الأسواق الآسيوية |
| عيار 21 | 87.50% | 1.075,34 | 1.059,21 | 1.309,61 | الأكثر تداولاً في المغرب؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 921,72 | 903,29 | 1.134,86 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 716,89 | 698,97 | 896,27 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات المغرب |
آخر تحديث: 16 نونبر 2026 في 07:00