مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في المغرب
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في المغرب: السعر الخام، النقاوة، تقدير البيع المستعمل، تقدير الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (د.م./جرام) | البيع المستعمل (د.م./جرام) | الشراء الجديد متوسط (د.م./جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 1.369,70 | 1.356,00 | 1.582,05 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 1.255,56 | 1.236,73 | 1.464,59 | مجوهرات راقية؛ شائع في الأسواق الآسيوية |
| عيار 21 | 87.50% | 1.198,49 | 1.180,51 | 1.396,66 | الأكثر تداولاً في المغرب؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 1.027,28 | 1.006,73 | 1.208,97 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 798,99 | 779,02 | 953,34 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات المغرب |
آخر تحديث: 30 أبريل 2026 في 17:00