Comparar oro 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en Marruecos
Comparación lado a lado de los quilates de oro marroquíes: precio bruto, pureza, estimación de venta usada, compra nuevo promedio y notas de decisión.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Pureza | Bruto (MAD/g) | Venta usada (MAD/g) | Compra nuevo prom (MAD/g) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1369,70 | 1356,00 | 1582,05 | Inversión, lingotes, regalos; blando para uso diario |
| 22K | 91.67% | 1255,56 | 1236,73 | 1464,59 | Joyería de alta gama; común en mercados asiáticos |
| 21K | 87.50% | 1198,49 | 1180,51 | 1396,66 | El más comerciado en Marruecos; buen equilibrio valor/reventa |
| 18K | 75.00% | 1027,28 | 1006,73 | 1208,97 | Uso diario, piezas de diseño; menor proporción de reventa |
| 14K | 58.33% | 798,99 | 779,02 | 953,34 | Asequible y duradero; menos común en joyería marroquí |
Última actualización: 30 de abril de 2026, 17:00