Comparar oro 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en Marruecos
Comparación lado a lado de los quilates de oro marroquíes: precio bruto, pureza, estimación de venta usada, compra nuevo promedio y notas de decisión.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Pureza | Bruto (MAD/g) | Venta usada (MAD/g) | Compra nuevo prom (MAD/g) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1240,34 | 1227,94 | 1495,61 | Inversión, lingotes, regalos; blando para uso diario |
| 22K | 91.67% | 1136,98 | 1119,93 | 1385,98 | Joyería de alta gama; común en mercados asiáticos |
| 21K | 87.50% | 1085,30 | 1069,02 | 1321,56 | El más comerciado en Marruecos; buen equilibrio valor/reventa |
| 18K | 75.00% | 930,25 | 911,65 | 1145,10 | Uso diario, piezas de diseño; menor proporción de reventa |
| 14K | 58.33% | 723,53 | 705,44 | 904,24 | Asequible y duradero; menos común en joyería marroquí |
Última actualización: 30 de julio de 2026 a las 18:00