Comparar oro 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en Marruecos
Comparación lado a lado de los quilates de oro marroquíes: precio bruto, pureza, estimación de venta usada, compra nuevo promedio y notas de decisión.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Pureza | Bruto (MAD/g) | Venta usada (MAD/g) | Compra nuevo prom (MAD/g) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1289,79 | 1276,89 | 1554,95 | Inversión, lingotes, regalos; blando para uso diario |
| 22K | 91.67% | 1182,31 | 1164,58 | 1440,37 | Joyería de alta gama; común en mercados asiáticos |
| 21K | 87.50% | 1128,57 | 1111,64 | 1373,48 | El más comerciado en Marruecos; buen equilibrio valor/reventa |
| 18K | 75.00% | 967,34 | 947,99 | 1189,61 | Uso diario, piezas de diseño; menor proporción de reventa |
| 14K | 58.33% | 752,38 | 733,57 | 938,86 | Asequible y duradero; menos común en joyería marroquí |
Última actualización: 15 de junio de 2026, 13:01