Comparar oro 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en Marruecos
Comparación lado a lado de los quilates de oro marroquíes: precio bruto, pureza, estimación de venta usada, compra nuevo promedio y notas de decisión.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Pureza | Bruto (MAD/g) | Venta usada (MAD/g) | Compra nuevo prom (MAD/g) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1338,85 | 1325,46 | 1613,82 | Inversión, lingotes, regalos; blando para uso diario |
| 22K | 91.67% | 1227,28 | 1208,87 | 1494,34 | Joyería de alta gama; común en mercados asiáticos |
| 21K | 87.50% | 1171,49 | 1153,92 | 1424,99 | El más comerciado en Marruecos; buen equilibrio valor/reventa |
| 18K | 75.00% | 1004,14 | 984,06 | 1233,77 | Uso diario, piezas de diseño; menor proporción de reventa |
| 14K | 58.33% | 781,00 | 761,48 | 973,20 | Asequible y duradero; menos común en joyería marroquí |
Última actualización: 20 de septiembre de 2026 a las 15:00