Precios del oro usado en Marruecos hoy
Estimaciones indicativas de reventa de segunda mano derivadas del precio bruto centralizado de hoy. Las ofertas reales de las joyerías varían según ensayos de pureza, peso y política comercial.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Precio bruto (MAD/gramo) | Estimación de venta usada (MAD/gramo) | Diferencia vs bruto |
|---|---|---|---|
| 24K | 1289,79 MAD | 1276,89 MAD | -12,90 |
| 22K | 1182,31 MAD | 1164,58 MAD | -17,73 |
| 21K | 1128,57 MAD | 1111,64 MAD | -16,93 |
| 18K | 967,34 MAD | 947,99 MAD | -19,35 |
| 14K | 752,38 MAD | 733,57 MAD | -18,81 |
Última actualización: 15 de junio de 2026, 13:01