Precios del oro usado en Marruecos hoy
Estimaciones indicativas de reventa de segunda mano derivadas del precio bruto centralizado de hoy. Las ofertas reales de las joyerías varían según ensayos de pureza, peso y política comercial.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Precio bruto (MAD/gramo) | Estimación de venta usada (MAD/gramo) | Diferencia vs bruto |
|---|---|---|---|
| 24K | 1369,70 MAD | 1356,00 MAD | -13,70 |
| 22K | 1255,56 MAD | 1236,73 MAD | -18,83 |
| 21K | 1198,49 MAD | 1180,51 MAD | -17,98 |
| 18K | 1027,28 MAD | 1006,73 MAD | -20,55 |
| 14K | 798,99 MAD | 779,02 MAD | -19,97 |
Última actualización: 30 de abril de 2026, 17:00