★ 7 grandes ciudades marroquíes

Precios del oro hoy en las ciudades marroquíes

El precio spot del oro es idéntico en todo Marruecos porque deriva del mercado mundial. Lo que varía entre ciudades es la estimación promedio de compra/venta en joyerías por la demanda turística, la densidad de joyeros y las tradiciones locales de mano de obra.

Comparación de compra 21K en joyería en ciudades marroquíes

Precio estimado de compra al por menor (MAD por gramo)

Ciudad Región Precio spot Comprar 21K en joyería Vender 21K a joyería Población
Casablanca Casablanca-Settat 1198,49 1462,16 1186,51 3.359.818
Rabat Rabat-Salé-Kenitra 1198,49 1463,62 1187,70 577.827
Mequinez Fez-Mequinez 1198,49 1463,62 1187,70 632.079
Tánger Tánger-Tetuán-Alhucemas 1198,49 1464,35 1188,29 947.952
Fez Fez-Mequinez 1198,49 1465,08 1188,88 1.112.072
Agadir Sus-Masa 1198,49 1465,82 1189,48 421.844
Marrakech Marrakech-Safi 1198,49 1468,01 1191,26 928.850

Las diferencias entre ciudades son muy pequeñas (≤ +0,6 %) y reflejan los márgenes promedio de las joyerías y las tradiciones locales de mano de obra. El precio spot del oro es uniforme en todo el país.