Precios del oro con mano de obra en Marruecos hoy
La mano de obra es el coste laboral añadido por los joyeros por gramo sobre el precio bruto del oro, antes del IVA. Los rangos siguientes son valores indicativos típicos del mercado marroquí — no cotizaciones de tienda.
Estimación indicativa — no es una cotización vinculante de joyería
| Quilate | Bruto (MAD/g) | Mano de obra mín (MAD/g) | Mano de obra prom (MAD/g) | Mano de obra máx (MAD/g) | Compra nuevo mín (MAD/g) | Compra nuevo prom (MAD/g) | Compra nuevo máx (MAD/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 1369,70 | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 1575,16 | 1582,05 | 1588,96 |
| 22K | 1255,56 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | 1455,39 | 1464,59 | 1476,09 |
| 21K | 1198,49 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 1389,76 | 1396,66 | 1407,01 |
| 18K | 1027,28 | 15,00 | 24,00 | 38,00 | 1198,62 | 1208,97 | 1225,07 |
| 14K | 798,99 | 18,00 | 30,00 | 45,00 | 939,54 | 953,34 | 970,59 |
Última actualización: 30 de abril de 2026, 17:00
Fórmula
compra_nuevo = (precio_bruto + mano_de_obra_por_gramo) × 1,15 (IVA) El precio real en tienda varía según complejidad del diseño, marca, tienda y ciudad. Las piezas de diseñador premium pueden superar el rango máximo aquí mostrado.