Prix de l'or avec façon au Maroc aujourd'hui
La façon est le coût de main-d'œuvre ajouté par les bijoutiers au gramme par-dessus le prix brut de l'or, avant TVA. Les fourchettes ci-dessous sont des valeurs indicatives typiques du marché marocain — pas des devis.
Estimation indicative — pas un devis ferme de bijouterie
| Carat | Brut (MAD/g) | Façon min (MAD/g) | Façon moy (MAD/g) | Façon max (MAD/g) | Achat neuf min (MAD/g) | Achat neuf moy (MAD/g) | Achat neuf max (MAD/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 1.230,83 | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 1.477,00 | 1.484,20 | 1.491,40 |
| 22K | 1.128,26 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | 1.365,91 | 1.375,51 | 1.387,51 |
| 21K | 1.076,98 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 1.304,38 | 1.311,58 | 1.322,38 |
| 18K | 923,12 | 15,00 | 24,00 | 38,00 | 1.125,74 | 1.136,54 | 1.153,34 |
| 14K | 717,98 | 18,00 | 30,00 | 45,00 | 883,18 | 897,58 | 915,58 |
Dernière mise à jour: 30 juillet 2026 à 13:00
Formule
achat_neuf = (prix_brut + façon_par_gramme) × 1,20 (TVA 20 %) Le prix réel en bijouterie varie selon la complexité du design, la marque, la boutique et la ville. Les pièces de créateurs haut de gamme peuvent dépasser le maximum indiqué.