Prix de l'or avec façon au Maroc aujourd'hui
La façon est le coût de main-d'œuvre ajouté par les bijoutiers au gramme par-dessus le prix brut de l'or, avant TVA. Les fourchettes ci-dessous sont des valeurs indicatives typiques du marché marocain — pas des devis.
Estimation indicative — pas un devis ferme de bijouterie
| Carat | Brut (MAD/g) | Façon min (MAD/g) | Façon moy (MAD/g) | Façon max (MAD/g) | Achat neuf min (MAD/g) | Achat neuf moy (MAD/g) | Achat neuf max (MAD/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 1.369,70 | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 1.575,16 | 1.582,05 | 1.588,96 |
| 22K | 1.255,56 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | 1.455,39 | 1.464,59 | 1.476,09 |
| 21K | 1.198,49 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 1.389,76 | 1.396,66 | 1.407,01 |
| 18K | 1.027,28 | 15,00 | 24,00 | 38,00 | 1.198,62 | 1.208,97 | 1.225,07 |
| 14K | 798,99 | 18,00 | 30,00 | 45,00 | 939,54 | 953,34 | 970,59 |
Dernière mise à jour: 30 avril 2026 à 17:00
Formule
achat_neuf = (prix_brut + façon_par_gramme) × 1,15 (TVA) Le prix réel en bijouterie varie selon la complexité du design, la marque, la boutique et la ville. Les pièces de créateurs haut de gamme peuvent dépasser le maximum indiqué.