Historique des prix de l'or au Maroc

30 derniers jours

Haut
1.391,87
Bas
1.288,15
Moyenne
1.333,77
Variation
-30,85 (-2,25%)
24K · MAD / gramme · Sur la période
Date Ouverture Haut Bas Clôture
20 sept. 2026 1.339,81 1.339,82 1.338,85 1.338,85
19 sept. 2026 1.338,22 1.339,80 1.338,22 1.339,80
18 sept. 2026 1.328,91 1.342,95 1.328,91 1.339,76
17 sept. 2026 1.300,64 1.334,38 1.300,64 1.327,28
16 sept. 2026 1.305,09 1.321,92 1.299,58 1.299,58
15 sept. 2026 1.306,42 1.312,94 1.302,43 1.308,53
14 sept. 2026 1.311,09 1.316,44 1.302,97 1.309,47
13 sept. 2026 1.315,36 1.316,17 1.315,00 1.315,31
12 sept. 2026 1.315,18 1.316,31 1.315,14 1.316,31
11 sept. 2026 1.300,27 1.329,62 1.300,27 1.315,68
10 sept. 2026 1.323,26 1.332,28 1.301,67 1.301,67
9 sept. 2026 1.311,81 1.328,66 1.311,81 1.325,36
8 sept. 2026 1.336,71 1.341,20 1.313,55 1.313,55
7 sept. 2026 1.332,43 1.334,46 1.321,97 1.332,32
6 sept. 2026 1.334,32 1.334,51 1.328,51 1.333,68
5 sept. 2026 1.334,15 1.334,64 1.333,95 1.334,19
4 sept. 2026 1.347,01 1.347,01 1.330,30 1.334,13
3 sept. 2026 1.316,33 1.348,07 1.316,33 1.345,14
2 sept. 2026 1.299,66 1.317,18 1.288,15 1.317,18
1 sept. 2026 1.331,38 1.331,38 1.300,00 1.300,00
31 août 2026 1.331,36 1.333,98 1.320,59 1.330,02
30 août 2026 1.329,74 1.330,00 1.329,46 1.329,96
29 août 2026 1.330,13 1.330,20 1.329,13 1.329,58
28 août 2026 1.367,02 1.378,31 1.330,10 1.330,10
27 août 2026 1.376,64 1.381,86 1.359,97 1.368,56
26 août 2026 1.385,68 1.387,35 1.367,44 1.368,21
25 août 2026 1.391,87 1.391,87 1.373,94 1.386,93
24 août 2026 1.372,86 1.388,28 1.372,86 1.383,58
23 août 2026 1.369,86 1.369,94 1.367,77 1.368,70
22 août 2026 1.365,78 1.369,70 1.365,77 1.369,70

Historique par carat

Prix historique au gramme pour chaque carat