Comparer l'or 24K, 22K, 21K, 18K et 14K au Maroc
Comparaison côte à côte des carats d'or marocains : prix brut, pureté, estimation de revente d'occasion, achat neuf moyen et notes d'aide à la décision.
Estimation indicative — pas un devis ferme de bijouterie
| Carat | Pureté | Brut (MAD/g) | Revente d'occasion (MAD/g) | Achat neuf moy (MAD/g) | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1.369,70 | 1.356,00 | 1.582,05 | Investissement, lingots, cadeaux ; tendre pour le quotidien |
| 22K | 91.67% | 1.255,56 | 1.236,73 | 1.464,59 | Bijoux haut de gamme ; courant sur les marchés asiatiques |
| 21K | 87.50% | 1.198,49 | 1.180,51 | 1.396,66 | Le plus échangé au Maroc ; bon équilibre valeur/revente |
| 18K | 75.00% | 1.027,28 | 1.006,73 | 1.208,97 | Port quotidien, pièces design ; ratio de revente plus faible |
| 14K | 58.33% | 798,99 | 779,02 | 953,34 | Abordable et durable ; moins courant en bijouterie marocaine |
Dernière mise à jour: 30 avril 2026 à 17:00