Comparer l'or 24K, 22K, 21K, 18K et 14K au Maroc
Comparaison côte à côte des carats d'or marocains : prix brut, pureté, estimation de revente d'occasion, achat neuf moyen et notes d'aide à la décision.
Estimation indicative — pas un devis ferme de bijouterie
| Carat | Pureté | Brut (MAD/g) | Revente d'occasion (MAD/g) | Achat neuf moy (MAD/g) | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1.338,85 | 1.325,46 | 1.613,82 | Investissement, lingots, cadeaux ; tendre pour le quotidien |
| 22K | 91.67% | 1.227,28 | 1.208,87 | 1.494,34 | Bijoux haut de gamme ; courant sur les marchés asiatiques |
| 21K | 87.50% | 1.171,49 | 1.153,92 | 1.424,99 | Le plus échangé au Maroc ; bon équilibre valeur/revente |
| 18K | 75.00% | 1.004,14 | 984,06 | 1.233,77 | Port quotidien, pièces design ; ratio de revente plus faible |
| 14K | 58.33% | 781,00 | 761,48 | 973,20 | Abordable et durable ; moins courant en bijouterie marocaine |
Dernière mise à jour: 20 septembre 2026 à 15:00