Comparer l'or 24K, 22K, 21K, 18K et 14K au Maroc
Comparaison côte à côte des carats d'or marocains : prix brut, pureté, estimation de revente d'occasion, achat neuf moyen et notes d'aide à la décision.
Estimation indicative — pas un devis ferme de bijouterie
| Carat | Pureté | Brut (MAD/g) | Revente d'occasion (MAD/g) | Achat neuf moy (MAD/g) | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 1.228,96 | 1.216,67 | 1.481,95 | Investissement, lingots, cadeaux ; tendre pour le quotidien |
| 22K | 91.67% | 1.126,55 | 1.109,65 | 1.373,46 | Bijoux haut de gamme ; courant sur les marchés asiatiques |
| 21K | 87.50% | 1.075,34 | 1.059,21 | 1.309,61 | Le plus échangé au Maroc ; bon équilibre valeur/revente |
| 18K | 75.00% | 921,72 | 903,29 | 1.134,86 | Port quotidien, pièces design ; ratio de revente plus faible |
| 14K | 58.33% | 716,89 | 698,97 | 896,27 | Abordable et durable ; moins courant en bijouterie marocaine |
Dernière mise à jour: 16 novembre 2026 à 07:00