Prix des lingots d'or aujourd'hui au Maroc
Prix des lingots d'or 24 carats
Dernière mise à jour: 15 juin 2026 à 13:01
Les lingots sont valorisés au cours spot 24K en direct plus une prime fixe en MAD selon le poids. Plus le lingot est grand, plus la prime relative est faible.
| Poids | Valeur spot | Prime | Prix final |
|---|---|---|---|
| 1 gramme | 1.289,79 | +155,00 | 1.444,79 |
| 2.5 gramme | 3.224,48 | +240,00 | 3.464,48 |
| 5 gramme | 6.448,95 | +310,00 | 6.758,95 |
| 10 gramme Les plus populaires pour le petit investissement | 12.897,90 | +430,00 | 13.327,90 |
| 20 gramme | 25.795,80 | +640,00 | 26.435,80 |
| 50 gramme Les plus populaires pour le petit investissement | 64.489,50 | +1.280,00 | 65.769,50 |
| 100 gramme Les plus populaires pour le petit investissement | 128.979,00 | +2.130,00 | 131.109,00 |
| 250 gramme | 322.447,50 | +4.270,00 | 326.717,50 |
| 500 gramme | 644.895,00 | +7.470,00 | 652.365,00 |
| 1 kilogramme | 1.289.790,00 | +12.000,00 | 1.301.790,00 |
MAD
⚠️ Prix indicatifs pour les lingots poinçonnés des raffineurs accrédités ; les prix réels varient selon le revendeur et la disponibilité.