Prix des lingots d'or aujourd'hui au Maroc
Prix des lingots d'or 24 carats
Dernière mise à jour: 30 juillet 2026 à 18:00
Les lingots sont valorisés au cours spot 24K en direct plus une prime fixe en MAD selon le poids. Plus le lingot est grand, plus la prime relative est faible.
| Poids | Valeur spot | Prime | Prix final |
|---|---|---|---|
| 1 gramme | 1.240,34 | +155,00 | 1.395,34 |
| 2.5 gramme | 3.100,85 | +240,00 | 3.340,85 |
| 5 gramme | 6.201,70 | +310,00 | 6.511,70 |
| 10 gramme Les plus populaires pour le petit investissement | 12.403,40 | +430,00 | 12.833,40 |
| 20 gramme | 24.806,80 | +640,00 | 25.446,80 |
| 50 gramme Les plus populaires pour le petit investissement | 62.017,00 | +1.280,00 | 63.297,00 |
| 100 gramme Les plus populaires pour le petit investissement | 124.034,00 | +2.130,00 | 126.164,00 |
| 250 gramme | 310.085,00 | +4.270,00 | 314.355,00 |
| 500 gramme | 620.170,00 | +7.470,00 | 627.640,00 |
| 1 kilogramme | 1.240.340,00 | +12.000,00 | 1.252.340,00 |
MAD
⚠️ Prix indicatifs pour les lingots poinçonnés des raffineurs accrédités ; les prix réels varient selon le revendeur et la disponibilité.