Precios de lingotes de oro hoy en Marruecos
Precios de lingotes de oro 24 quilates
Última actualización: 30 de abril de 2026, 17:00
Los lingotes se cotizan al precio spot 24K en vivo más una prima fija en MAD que varía según el peso. Cuanto mayor el lingote, menor la prima relativa.
| Peso | Valor spot | Prima | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 gramo | 1369,70 | +155,00 | 1524,70 |
| 2.5 gramo | 3424,25 | +240,00 | 3664,25 |
| 5 gramo | 6848,50 | +310,00 | 7158,50 |
| 10 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 13.697,00 | +430,00 | 14.127,00 |
| 20 gramo | 27.394,00 | +640,00 | 28.034,00 |
| 50 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 68.485,00 | +1280,00 | 69.765,00 |
| 100 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 136.970,00 | +2130,00 | 139.100,00 |
| 250 gramo | 342.425,00 | +4270,00 | 346.695,00 |
| 500 gramo | 684.850,00 | +7470,00 | 692.320,00 |
| 1 kilogramo | 1.369.700,00 | +12.000,00 | 1.381.700,00 |
MAD
⚠️ Precios indicativos para lingotes sellados de refinerías acreditadas; los precios reales varían según distribuidor y disponibilidad.