Precios de lingotes de oro hoy en Marruecos
Precios de lingotes de oro 24 quilates
Última actualización: 15 de junio de 2026, 13:01
Los lingotes se cotizan al precio spot 24K en vivo más una prima fija en MAD que varía según el peso. Cuanto mayor el lingote, menor la prima relativa.
| Peso | Valor spot | Prima | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 gramo | 1289,79 | +155,00 | 1444,79 |
| 2.5 gramo | 3224,48 | +240,00 | 3464,48 |
| 5 gramo | 6448,95 | +310,00 | 6758,95 |
| 10 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 12.897,90 | +430,00 | 13.327,90 |
| 20 gramo | 25.795,80 | +640,00 | 26.435,80 |
| 50 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 64.489,50 | +1280,00 | 65.769,50 |
| 100 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 128.979,00 | +2130,00 | 131.109,00 |
| 250 gramo | 322.447,50 | +4270,00 | 326.717,50 |
| 500 gramo | 644.895,00 | +7470,00 | 652.365,00 |
| 1 kilogramo | 1.289.790,00 | +12.000,00 | 1.301.790,00 |
MAD
⚠️ Precios indicativos para lingotes sellados de refinerías acreditadas; los precios reales varían según distribuidor y disponibilidad.