Precios de lingotes de oro hoy en Marruecos
Precios de lingotes de oro 24 quilates
Última actualización: 20 de septiembre de 2026 a las 01:00
Los lingotes se cotizan al precio spot 24K en vivo más una prima fija en MAD que varía según el peso. Cuanto mayor el lingote, menor la prima relativa.
| Peso | Valor spot | Prima | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 gramo | 1339,81 | +155,00 | 1494,81 |
| 2.5 gramo | 3349,52 | +240,00 | 3589,52 |
| 5 gramo | 6699,05 | +310,00 | 7009,05 |
| 10 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 13.398,10 | +430,00 | 13.828,10 |
| 20 gramo | 26.796,20 | +640,00 | 27.436,20 |
| 50 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 66.990,50 | +1280,00 | 68.270,50 |
| 100 gramo Los más populares para inversión a pequeña escala | 133.981,00 | +2130,00 | 136.111,00 |
| 250 gramo | 334.952,50 | +4270,00 | 339.222,50 |
| 500 gramo | 669.905,00 | +7470,00 | 677.375,00 |
| 1 kilogramo | 1.339.810,00 | +12.000,00 | 1.351.810,00 |
MAD
⚠️ Precios indicativos para lingotes sellados de refinerías acreditadas; los precios reales varían según distribuidor y disponibilidad.