Histórico del precio del oro en Marruecos

Últimos 30 días

Máximo
1391,87
Mínimo
1288,15
Promedio
1333,77
Cambio
-30,85 (-2,25%)
24K · MAD / gramo · En el periodo
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
20 sept 2026 1339,81 1339,82 1338,85 1338,85
19 sept 2026 1338,22 1339,80 1338,22 1339,80
18 sept 2026 1328,91 1342,95 1328,91 1339,76
17 sept 2026 1300,64 1334,38 1300,64 1327,28
16 sept 2026 1305,09 1321,92 1299,58 1299,58
15 sept 2026 1306,42 1312,94 1302,43 1308,53
14 sept 2026 1311,09 1316,44 1302,97 1309,47
13 sept 2026 1315,36 1316,17 1315,00 1315,31
12 sept 2026 1315,18 1316,31 1315,14 1316,31
11 sept 2026 1300,27 1329,62 1300,27 1315,68
10 sept 2026 1323,26 1332,28 1301,67 1301,67
9 sept 2026 1311,81 1328,66 1311,81 1325,36
8 sept 2026 1336,71 1341,20 1313,55 1313,55
7 sept 2026 1332,43 1334,46 1321,97 1332,32
6 sept 2026 1334,32 1334,51 1328,51 1333,68
5 sept 2026 1334,15 1334,64 1333,95 1334,19
4 sept 2026 1347,01 1347,01 1330,30 1334,13
3 sept 2026 1316,33 1348,07 1316,33 1345,14
2 sept 2026 1299,66 1317,18 1288,15 1317,18
1 sept 2026 1331,38 1331,38 1300,00 1300,00
31 ago 2026 1331,36 1333,98 1320,59 1330,02
30 ago 2026 1329,74 1330,00 1329,46 1329,96
29 ago 2026 1330,13 1330,20 1329,13 1329,58
28 ago 2026 1367,02 1378,31 1330,10 1330,10
27 ago 2026 1376,64 1381,86 1359,97 1368,56
26 ago 2026 1385,68 1387,35 1367,44 1368,21
25 ago 2026 1391,87 1391,87 1373,94 1386,93
24 ago 2026 1372,86 1388,28 1372,86 1383,58
23 ago 2026 1369,86 1369,94 1367,77 1368,70
22 ago 2026 1365,78 1369,70 1365,77 1369,70

Histórico por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate