Histórico del precio del oro en Marruecos

Últimos 30 días

Máximo
1369,95
Mínimo
1206,50
Promedio
1309,52
Cambio
-79,91 (-5,83%)
24K · MAD / gramo · En el periodo
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
15 jun 2026 1279,25 1290,47 1279,25 1289,79
14 jun 2026 1257,09 1257,22 1256,36 1256,36
13 jun 2026 1256,60 1257,02 1256,60 1256,81
12 jun 2026 1254,89 1256,83 1244,96 1256,83
11 jun 2026 1206,50 1252,78 1206,50 1252,78
10 jun 2026 1255,61 1255,61 1213,73 1213,73
9 jun 2026 1284,15 1290,18 1264,56 1267,92
8 jun 2026 1293,00 1293,00 1278,74 1288,24
7 jun 2026 1288,53 1288,82 1287,39 1287,87
6 jun 2026 1287,73 1288,58 1287,73 1288,56
5 jun 2026 1321,95 1321,98 1286,64 1287,09
4 jun 2026 1320,01 1334,80 1320,01 1325,44
3 jun 2026 1322,35 1322,35 1314,19 1314,19
2 jun 2026 1326,40 1339,72 1324,01 1326,67
1 jun 2026 1340,44 1340,44 1317,12 1326,29
31 may 2026 1341,15 1341,29 1339,25 1340,62
30 may 2026 1338,77 1340,53 1338,74 1340,53
29 may 2026 1328,48 1348,24 1328,48 1340,94
28 may 2026 1314,38 1332,33 1292,59 1328,63
27 may 2026 1336,77 1336,77 1307,82 1317,18
26 may 2026 1347,88 1347,88 1328,72 1332,77
25 may 2026 1354,92 1354,92 1350,32 1352,74
24 may 2026 1335,24 1339,11 1335,24 1337,65
23 may 2026 1336,58 1338,62 1335,30 1335,31
22 may 2026 1344,71 1344,74 1337,56 1337,56
21 may 2026 1348,77 1352,83 1339,51 1346,87
20 may 2026 1333,12 1347,56 1333,12 1347,56
30 abr 2026 1369,95 1369,95 1369,70 1369,70

Histórico por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate