Histórico del precio del oro en Marruecos

Últimos 30 días

Máximo
1314,78
Mínimo
1225,72
Promedio
1265,25
Cambio
-76,82 (-5,88%)
24K · MAD / gramo · En el periodo
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
16 nov 2026 1247,98 1247,98 1228,96 1228,96
15 nov 2026 1242,39 1243,06 1242,39 1242,71
14 nov 2026 1242,77 1242,89 1242,00 1242,18
13 nov 2026 1233,25 1243,45 1233,25 1243,45
12 nov 2026 1256,25 1257,90 1231,59 1231,59
11 nov 2026 1271,84 1278,92 1259,28 1259,35
10 nov 2026 1298,00 1298,00 1266,57 1269,74
9 nov 2026 1271,94 1298,52 1271,94 1298,52
8 nov 2026 1278,65 1279,17 1277,49 1278,04
7 nov 2026 1277,17 1277,36 1277,10 1277,36
6 nov 2026 1282,03 1282,03 1268,90 1276,91
5 nov 2026 1277,92 1299,75 1277,92 1282,72
4 nov 2026 1242,80 1278,75 1242,80 1276,82
3 nov 2026 1246,98 1251,27 1233,58 1241,45
2 nov 2026 1233,14 1252,10 1230,23 1246,72
1 nov 2026 1226,57 1226,61 1226,31 1226,31
31 oct 2026 1226,47 1226,47 1225,72 1226,20
30 oct 2026 1265,50 1265,50 1226,26 1226,26
29 oct 2026 1283,27 1286,06 1268,11 1270,00
28 oct 2026 1287,99 1287,99 1275,95 1287,52
27 oct 2026 1267,12 1286,67 1266,36 1286,67
26 oct 2026 1264,69 1272,07 1259,85 1270,59
25 oct 2026 1260,43 1264,02 1260,43 1262,85
24 oct 2026 1261,65 1261,75 1260,11 1260,18
23 oct 2026 1268,90 1271,68 1259,71 1262,75
22 oct 2026 1298,12 1298,12 1270,41 1270,41
21 oct 2026 1295,80 1303,07 1294,04 1303,07
20 oct 2026 1301,38 1303,72 1297,05 1298,62
19 oct 2026 1310,34 1314,78 1303,75 1303,84
18 oct 2026 1305,77 1306,63 1305,75 1305,78

Histórico por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate