Histórico del precio del oro en Marruecos

Últimos 30 días

Máximo
1261,30
Mínimo
1192,04
Promedio
1227,30
Cambio
+21,02 (+1,72%)
24K · MAD / gramo · En el periodo
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
30 jul 2026 1232,77 1240,64 1218,07 1240,64
29 jul 2026 1213,03 1239,67 1209,24 1227,69
28 jul 2026 1224,48 1224,48 1212,76 1214,16
27 jul 2026 1231,69 1236,58 1226,77 1226,77
26 jul 2026 1221,35 1222,20 1220,44 1220,51
25 jul 2026 1219,55 1221,59 1219,55 1221,59
24 jul 2026 1220,79 1226,24 1214,55 1219,27
23 jul 2026 1247,05 1247,05 1220,87 1221,28
22 jul 2026 1232,49 1253,66 1232,49 1246,46
21 jul 2026 1207,28 1232,80 1207,28 1231,45
20 jul 2026 1198,81 1210,18 1198,81 1207,62
19 jul 2026 1205,37 1205,61 1205,14 1205,61
18 jul 2026 1205,49 1205,50 1205,15 1205,30
17 jul 2026 1193,19 1206,27 1192,85 1205,21
16 jul 2026 1218,69 1218,69 1192,04 1192,04
15 jul 2026 1214,96 1219,38 1208,93 1219,38
14 jul 2026 1199,34 1220,97 1199,34 1215,24
13 jul 2026 1224,12 1224,12 1198,90 1199,84
12 jul 2026 1237,53 1237,70 1235,64 1235,64
11 jul 2026 1236,59 1237,53 1236,04 1237,53
10 jul 2026 1239,92 1239,92 1230,53 1236,50
9 jul 2026 1227,19 1241,27 1223,61 1239,97
8 jul 2026 1233,40 1242,20 1217,85 1227,45
7 jul 2026 1250,76 1251,21 1236,31 1236,31
6 jul 2026 1259,20 1260,29 1247,85 1254,35
5 jul 2026 1256,35 1257,95 1256,33 1257,20
4 jul 2026 1257,08 1257,26 1256,53 1256,53
3 jul 2026 1242,60 1261,30 1242,60 1256,59
2 jul 2026 1220,65 1244,89 1220,65 1241,21
1 jul 2026 1210,51 1234,93 1200,03 1219,62

Histórico por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate