Prix de l'or d'occasion au Maroc aujourd'hui
Estimations indicatives de revente d'occasion dérivées du prix brut centralisé du jour. Les offres réelles des bijouteries varient selon les essais de pureté, le poids et la politique commerciale.
Estimation indicative — pas un devis ferme de bijouterie
| Carat | Prix brut (MAD/gramme) | Estimation revente d'occasion (MAD/gramme) | Écart vs brut |
|---|---|---|---|
| 24K | 1.369,70 MAD | 1.356,00 MAD | -13,70 |
| 22K | 1.255,56 MAD | 1.236,73 MAD | -18,83 |
| 21K | 1.198,49 MAD | 1.180,51 MAD | -17,98 |
| 18K | 1.027,28 MAD | 1.006,73 MAD | -20,55 |
| 14K | 798,99 MAD | 779,02 MAD | -19,97 |
Dernière mise à jour: 30 avril 2026 à 17:00