سعر الذهب عيار عيار 24 في المغرب - السجل التاريخي
السعر التاريخي للجرام عيار عيار 24، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.
السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 24 1.339,81 د.م./g
آخر ٣٠ يوماً -6,48 د.م.
آخر ٧ أيام
- أعلى
- 1.239,98
- أدنى
- 1.210,49
- المتوسط
- 1.226,06
- التغيّر
- +28,00
آخر ٣٠ يوماً
- أعلى
- 1.257,20
- أدنى
- 1.192,04
- المتوسط
- 1.227,32
- التغيّر
- -6,48
آخر ٩٠ يوماً
- أعلى
- 1.386,93
- أدنى
- 1.192,04
- المتوسط
- 1.277,67
- التغيّر
- -99,83
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| التاريخ | الإغلاق (د.م./جرام) |
|---|---|
| 23 يونيو 2026 | 1.239,98 د.م. |
| 24 يونيو 2026 | 1.210,49 د.م. |
| 25 يونيو 2026 | 1.217,83 د.م. |
| 26 يونيو 2026 | 1.233,93 د.م. |
| 27 يونيو 2026 | 1.234,46 د.م. |
| 28 يونيو 2026 | 1.233,72 د.م. |
| 29 يونيو 2026 | 1.211,98 د.م. |
| 30 يونيو 2026 | 1.210,03 د.م. |
| 1 يوليوز 2026 | 1.219,62 د.م. |
| 2 يوليوز 2026 | 1.241,21 د.م. |
| 3 يوليوز 2026 | 1.256,59 د.م. |
| 4 يوليوز 2026 | 1.256,53 د.م. |
| 5 يوليوز 2026 | 1.257,20 د.م. |
| 6 يوليوز 2026 | 1.254,35 د.م. |
| 7 يوليوز 2026 | 1.236,31 د.م. |
| 8 يوليوز 2026 | 1.227,45 د.م. |
| 9 يوليوز 2026 | 1.239,97 د.م. |
| 10 يوليوز 2026 | 1.236,50 د.م. |
| 11 يوليوز 2026 | 1.237,53 د.م. |
| 12 يوليوز 2026 | 1.235,64 د.م. |
| 13 يوليوز 2026 | 1.199,84 د.م. |
| 14 يوليوز 2026 | 1.215,24 د.م. |
| 15 يوليوز 2026 | 1.219,38 د.م. |
| 16 يوليوز 2026 | 1.192,04 د.م. |
| 17 يوليوز 2026 | 1.205,21 د.م. |
| 18 يوليوز 2026 | 1.205,30 د.م. |
| 19 يوليوز 2026 | 1.205,61 د.م. |
| 20 يوليوز 2026 | 1.207,62 د.م. |
| 21 يوليوز 2026 | 1.231,45 د.م. |
| 22 يوليوز 2026 | 1.246,46 د.م. |
أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.