سعر الذهب عيار عيار 24 في المغرب - السجل التاريخي
السعر التاريخي للجرام عيار عيار 24، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.
السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 24 1.290,47 د.م./g
آخر ٣٠ يوماً +79,23 د.م.
آخر ٧ أيام
- أعلى
- 1.369,70
- أدنى
- 1.335,31
- المتوسط
- 1.346,77
- التغيّر
- +16,96
آخر ٣٠ يوماً
- أعلى
- 1.369,70
- أدنى
- 1.213,73
- المتوسط
- 1.309,55
- التغيّر
- +79,23
آخر ٩٠ يوماً
- أعلى
- 1.369,70
- أدنى
- 1.213,73
- المتوسط
- 1.309,55
- التغيّر
- +79,23
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| التاريخ | الإغلاق (د.م./جرام) |
|---|---|
| 30 أبريل 2026 | 1.369,70 د.م. |
| 20 ماي 2026 | 1.347,56 د.م. |
| 21 ماي 2026 | 1.346,87 د.م. |
| 22 ماي 2026 | 1.337,56 د.م. |
| 23 ماي 2026 | 1.335,31 د.م. |
| 24 ماي 2026 | 1.337,65 د.م. |
| 25 ماي 2026 | 1.352,74 د.م. |
| 26 ماي 2026 | 1.332,77 د.م. |
| 27 ماي 2026 | 1.317,18 د.م. |
| 28 ماي 2026 | 1.328,63 د.م. |
| 29 ماي 2026 | 1.340,94 د.م. |
| 30 ماي 2026 | 1.340,53 د.م. |
| 31 ماي 2026 | 1.340,62 د.م. |
| 1 يونيو 2026 | 1.326,29 د.م. |
| 2 يونيو 2026 | 1.326,67 د.م. |
| 3 يونيو 2026 | 1.314,19 د.م. |
| 4 يونيو 2026 | 1.325,44 د.م. |
| 5 يونيو 2026 | 1.287,09 د.م. |
| 6 يونيو 2026 | 1.288,56 د.م. |
| 7 يونيو 2026 | 1.287,87 د.م. |
| 8 يونيو 2026 | 1.288,24 د.م. |
| 9 يونيو 2026 | 1.267,92 د.م. |
| 10 يونيو 2026 | 1.213,73 د.م. |
| 11 يونيو 2026 | 1.252,78 د.م. |
| 12 يونيو 2026 | 1.256,83 د.م. |
| 13 يونيو 2026 | 1.256,81 د.م. |
| 14 يونيو 2026 | 1.256,36 د.م. |
| 15 يونيو 2026 | 1.290,47 د.م. |
أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.